2022-05-05來源:海文考研
中華女子學院2022年社會工作考研調(diào)劑復試名單公示
姓名 | 考生編號 | 外語 | 政治 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 專業(yè)領域 | 備注 |
吳揚瑞 | 118452013015960 | 64 | 73 | 143 | 117 | 397 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
馮依曼 | 118452013015957 | 65 | 76 | 124 | 130 | 395 | 婦女服務 | |
劉丹妮 | 118452013015949 | 67 | 67 | 133 | 121 | 388 | 婦女服務 | |
于明鑫 | 114182116500096 | 67 | 56 | 125 | 135 | 383 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
秦碧霖 | 110782123418596 | 53 | 69 | 133 | 130 | 385 | 婦女發(fā)展 | |
何雪情 | 110782123418327 | 59 | 82 | 114 | 137 | 392 | 婦女服務 | |
魏琨怡 | 110782123417778 | 68 | 68 | 123 | 131 | 390 | 婦女發(fā)展 | |
曹露丹 | 110782123417251 | 68 | 60 | 126 | 128 | 382 | 婦女發(fā)展 | |
鮑利瑩 | 110782123416517 | 60 | 71 | 139 | 113 | 383 | 婦女發(fā)展 | |
李俐奇 | 110782123412052 | 78 | 71 | 128 | 117 | 394 | 婦女維權(quán) | |
劉濤 | 110782123412050 | 63 | 73 | 126 | 130 | 392 | 婦女服務 | |
戴慧滿 | 110782123407454 | 69 | 71 | 133 | 126 | 399 | 婦女服務 | |
胡雅清 | 110782123401954 | 68 | 60 | 133 | 127 | 388 | 婦女服務 | |
郭琰 | 110782123401934 | 80 | 77 | 126 | 103 | 386 | 婦女維權(quán) | |
柴改艷 | 107302121007649 | 65 | 81 | 118 | 122 | 386 | 婦女維權(quán) | |
楊琴 | 106502160036574 | 65 | 72 | 138 | 113 | 388 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
曾莉 | 106352301000777 | 83 | 64 | 122 | 112 | 381 | 婦女發(fā)展 | |
謝心躍 | 106352301000568 | 77 | 84 | 113 | 113 | 387 | 婦女服務 | |
陳路林 | 105582230116471 | 57 | 67 | 133 | 126 | 383 | 婦女服務 | |
李婷 | 105582230116459 | 70 | 75 | 139 | 134 | 418 | 婦女發(fā)展 | |
陳燕婷 | 105582230116415 | 65 | 83 | 126 | 115 | 389 | 婦女服務 | |
袁子淇 | 105582230116382 | 79 | 73 | 143 | 112 | 407 | 婦女服務 | |
王雪婷 | 105582230116380 | 62 | 72 | 126 | 119 | 379 | 婦女服務 | |
何友俊 | 105332511215798 | 88 | 74 | 109 | 116 | 387 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
何婉婷 | 105332140115730 | 74 | 77 | 110 | 123 | 384 | 婦女維權(quán) | |
李嫣冉 | 105202666621621 | 65 | 68 | 125 | 129 | 387 | 婦女維權(quán) | |
于沛沛 | 105202666613000 | 64 | 69 | 127 | 119 | 379 | 婦女服務 | |
黃卿怡 | 104882441211315 | 67 | 64 | 127 | 133 | 391 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
王維維 | 104882440410967 | 67 | 61 | 127 | 127 | 382 | 婦女服務 | |
宋旖婷 | 104882431510573 | 52 | 62 | 133 | 133 | 380 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
周玉琴 | 104882424309889 | 56 | 72 | 128 | 127 | 383 | 婦女發(fā)展 | |
盧晨星 | 104882422108136 | 62 | 66 | 136 | 115 | 379 | 婦女服務 | |
熊鳴 | 104882421201955 | 52 | 68 | 129 | 135 | 384 | 婦女發(fā)展 | |
楊燁馨 | 104882421201915 | 46 | 67 | 132 | 135 | 380 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
周俞良 | 104882421201825 | 60 | 65 | 131 | 126 | 382 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
陳澤陽 | 104882421201787 | 47 | 72 | 135 | 130 | 384 | 婦女維權(quán) | |
馮彥瑜 | 104882370505455 | 73 | 72 | 118 | 129 | 392 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
李一晴 | 104882370105354 | 46 | 70 | 130 | 136 | 382 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
劉少博 | 104882130403604 | 66 | 63 | 121 | 134 | 384 | 婦女服務 | |
和雪玲 | 104842022216056 | 71 | 65 | 139 | 130 | 405 | 婦女維權(quán) | |
王開元 | 104842022216054 | 84 | 74 | 125 | 103 | 386 | 婦女服務 | |
刁言可 | 104842022216037 | 68 | 75 | 130 | 108 | 381 | 婦女服務 | |
陳曦 | 104842022215992 | 62 | 62 | 131 | 125 | 380 | 婦女發(fā)展 | |
柴寧 | 104842022215979 | 62 | 80 | 126 | 126 | 394 | 婦女發(fā)展 | |
李天琪 | 104842022215965 | 71 | 70 | 127 | 115 | 383 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
李浩 | 104842022215944 | 54 | 66 | 130 | 130 | 380 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
晉穩(wěn)靜 | 104842022215879 | 66 | 74 | 132 | 123 | 395 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
宋夢月 | 104842022215868 | 78 | 65 | 129 | 128 | 400 | 婦女發(fā)展 | |
張偉倫 | 104592410520263 | 78 | 71 | 116 | 119 | 384 | 婦女維權(quán) | |
柳昀欣 | 104592410520172 | 74 | 80 | 122 | 121 | 397 | 婦女維權(quán) | |
張瀟 | 104592410520148 | 80 | 72 | 120 | 109 | 381 | 婦女發(fā)展 | |
毛夢圓 | 104592410520135 | 64 | 74 | 125 | 132 | 395 | 婦女發(fā)展 | |
姚成明 | 104592410520057 | 70 | 81 | 115 | 113 | 379 | 婦女服務 | |
賈曉林 | 104592410520003 | 81 | 79 | 121 | 112 | 393 | 婦女發(fā)展 | |
郭淑潔 | 104222510910233 | 68 | 71 | 119 | 132 | 390 | 婦女發(fā)展 | |
張文瑞 | 104222510910225 | 67 | 60 | 96 | 99 | 322 | 兒童保護與家庭教育服務 | 士兵計劃 |
馬鑫 | 104222510910166 | 72 | 67 | 120 | 130 | 389 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
郭冉 | 104222510106236 | 54 | 61 | 118 | 107 | 340 | 婦女發(fā)展 | 士兵計劃 |
姚欣瑜 | 104222510106217 | 74 | 66 | 124 | 122 | 386 | 婦女維權(quán) | |
肖亞平 | 104212110380382 | 78 | 69 | 131 | 109 | 387 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
李雪菲 | 104212110380299 | 64 | 76 | 127 | 117 | 384 | 婦女發(fā)展 | |
蘇柳 | 104212110380262 | 69 | 67 | 120 | 123 | 379 | 婦女服務 | |
章新斌 | 104212110380122 | 69 | 72 | 124 | 115 | 380 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
經(jīng)晶 | 104032035200184 | 73 | 74 | 125 | 126 | 398 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
黃冬菁 | 104032035200097 | 77 | 75 | 124 | 110 | 386 | 婦女維權(quán) | |
李純純 | 104032035200033 | 78 | 73 | 121 | 118 | 390 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
張文萱 | 103842214105633 | 78 | 80 | 119 | 124 | 401 | 婦女發(fā)展 | |
徐夢園 | 103842214105621 | 76 | 76 | 123 | 112 | 387 | 婦女服務 | |
俞智 | 103632011100055 | 55 | 56 | 122 | 115 | 348 | 婦女服務 | 士兵計劃 |
張玉清 | 103462210013084 | 68 | 76 | 133 | 123 | 400 | 婦女維權(quán) | |
王叢 | 103462210010542 | 78 | 72 | 109 | 121 | 380 | 婦女發(fā)展 | |
戚藝漩 | 103452210001059 | 75 | 70 | 128 | 114 | 387 | 婦女服務 | |
徐麗娟 | 103352000927115 | 75 | 78 | 113 | 114 | 380 | 婦女服務 | |
張路陽 | 102932211407161 | 70 | 59 | 126 | 131 | 386 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
唐運鳳 | 102882500017471 | 69 | 70 | 122 | 121 | 382 | 婦女維權(quán) | |
姜涵 | 102882500015940 | 64 | 76 | 126 | 122 | 388 | 婦女維權(quán) | |
周雨 | 102882500014731 | 78 | 66 | 134 | 106 | 384 | 婦女維權(quán) | |
李文情 | 102882500014572 | 61 | 64 | 131 | 129 | 385 | 婦女服務 | |
趙欣 | 102882500011517 | 71 | 61 | 135 | 119 | 386 | 婦女服務 | |
陳晨 | 102882500009152 | 76 | 65 | 128 | 123 | 392 | 婦女維權(quán) | |
王莉 | 102882500008042 | 68 | 63 | 131 | 123 | 385 | 婦女維權(quán) | |
賀國文 | 102882500004918 | 72 | 73 | 121 | 113 | 379 | 婦女維權(quán) | |
韓藝君 | 102882100000255 | 79 | 64 | 133 | 115 | 391 | 婦女維權(quán) | |
李子涵 | 102512000016455 | 63 | 63 | 139 | 125 | 390 | 婦女服務 | |
鄧湘薇 | 102512000015258 | 60 | 65 | 143 | 119 | 387 | 婦女維權(quán) | |
劉芊 | 102512000015065 | 70 | 67 | 144 | 115 | 396 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
方明翠 | 102512000014446 | 70 | 69 | 145 | 116 | 400 | 婦女服務 | |
黃文佳 | 102512000014273 | 57 | 70 | 145 | 126 | 398 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
路思琪 | 102512000014062 | 62 | 67 | 140 | 110 | 379 | 婦女服務 | |
鄭柯柯 | 102512000013843 | 85 | 72 | 130 | 117 | 404 | 婦女發(fā)展 | |
郁婉婉 | 102512000011040 | 70 | 72 | 125 | 122 | 389 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
張鑫玉 | 102512000007857 | 81 | 61 | 135 | 115 | 392 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
張艷寧 | 102512000007351 | 73 | 70 | 134 | 116 | 393 | 婦女維權(quán) | |
董昕格 | 102462141001499 | 75 | 70 | 126 | 116 | 387 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
郝蕊 | 101082210001123 | 62 | 66 | 127 | 125 | 380 | 婦女發(fā)展 | |
支培媛 | 100532210120194 | 74 | 67 | 118 | 121 | 380 | 婦女服務 | |
崔婷 | 100532210120192 | 69 | 65 | 117 | 134 | 385 | 兒童保護與家庭教育服務 | |
張曼妮 | 100522011105835 | 80 | 67 | 100 | 111 | 358 | 婦女服務 | 士兵計劃 |
朱麗麗 | 100522011105593 | 70 | 64 | 111 | 97 | 342 | 婦女發(fā)展 | 士兵計劃 |
金欣 | 100082210008097 | 68 | 76 | 128 | 122 | 394 | 婦女發(fā)展 | |
金悅 | 100082210000284 | 57 | 73 | 129 | 124 | 383 | 兒童保護與家庭教育服務 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)