2022-06-06來源:海文考研
中國民航大學(xué)2022年航空宇航科學(xué)與技術(shù)方向考研第二次調(diào)劑復(fù)試名單公示
中國民航大學(xué)2022年航空宇航科學(xué)與技術(shù)方向考研第二次調(diào)劑復(fù)試名單公示 | |||||||
考生編號 | 姓名 | 政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
100042370310358 | 閆炎 | 74 | 63 | 74 | 141 | 352 | |
102512000016466 | 劉瑞祥 | 67 | 70 | 89 | 108 | 334 | |
100062210500552 | 邢大鵬 | 76 | 62 | 78 | 113 | 329 | |
101412341309963 | 潘張磊 | 67 | 60 | 80 | 119 | 326 | |
105592210000354 | 李少俠 | 69 | 67 | 75 | 114 | 325 | |
102172000070032 | 李嘉琦 | 75 | 58 | 79 | 111 | 323 | |
102562210000231 | 張心穎 | 59 | 52 | 90 | 120 | 321 | |
102872210107192 | 張彧雄 | 73 | 71 | 75 | 102 | 321 | |
105322414801458 | 王夢楠 | 73 | 51 | 95 | 101 | 320 | |
104972400340956 | 王子燁 | 63 | 67 | 86 | 103 | 319 | |
105322342400852 | 王偉 | 68 | 48 | 77 | 121 | 314 | |
102862361216438 | 余玨 | 68 | 74 | 89 | 82 | 313 | |
106992431820998 | 歐陽中譯 | 69 | 67 | 79 | 98 | 313 | |
100062210500343 | 徐遠(yuǎn)洋 | 67 | 64 | 93 | 87 | 311 | |
100592001402182 | 雷欣然 | 63 | 52 | 93 | 95 | 303 | |
144302194000028 | 姜鵬瀚 | 70 | 40 | 90 | 93 | 293 | |
102132000005415 | 呂婷婷 | 78 | 73 | 56 | 80 | 287 | |
102872210113552 | 王宏博 | 62 | 36 | 107 | 81 | 286 | |
102872210105544 | 王豪瑜 | 67 | 35 | 65 | 118 | 285 | |
832012000000038 | 楊柳青 | 57 | 44 | 62 | 115 | 278 | |
910022142101780 | 韓建軍 | 67 | 46 | 68 | 97 | 278 | |
103842211411684 | 劉英杰 | 72 | 56 | 75 | 73 | 276 | |
100062210503514 | 楊柏 | 60 | 47 | 72 | 86 | 265 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)